Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg ist die gewählte Vertretung der Marienberger Bürger und Bürgerinnen und das Hauptorgan der Stadt. Ihm gehören 26 Stadträte und der Oberbürgermeister an. Vorsitzender ist der Oberbürgermeister. Die Sitzungen des Stadtrates sind öffentlich.
Der Stadtrat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Stadtrat bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Stadtrat überwacht die Ausführung der Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Stadtverwaltung für deren Beseitigung durch den Oberbürgermeister. Die Zuständigkeiten des Stadtrates richten sich nach der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO).
Es wurden zudem der Verwaltungsausschuss und der Technische Ausschuss gebildet. Die Zuständigkeiten der beiden Ausschüsse sind in der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Marienberg geregelt.
Vorsitzender des Stadtrates der Großen Kreisstadt Marienberg ist Oberbürgermeister André Heinrich. Ehrenamtlicher stellvertretender Oberbürgermeister ist Herr Roy Müller.
Sitzverteilung
| Partei | Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alternative für Deutschland | 7 Sitze | ||||
| Bürger für Marienberg | 6 Sitze | ||||
| Freie Wählergemeinschaft | 5 Sitze | ||||
| CDU | 4 Sitze | ||||
| Zukunft für Marienberg | 3 Sitze | ||||
| Die Linke | 1 Sitz |
Unsere Stadträte
| Bürger für Marienberg (BfM) | Freie Wählergemeinschaft (FWG) | ||||
| Jahn, Roberto | Müller, Roy | ||||
| Bergelt, Michael | Siegert, Thomas | ||||
| Timmel, René | Dr. Jasper, Wolfgang | ||||
| Wittig, Katharina | Schulze, Bertram | ||||
| Heidel, Jens | Mayerhoffer, Johann | ||||
| Hirsch, André | |||||
| DIE LINKE | CDU | ||||
| Greif, Wilfried | Haustein, Andreas | ||||
| Kohlsdorf, Albrecht | |||||
| Dresel, Michael | |||||
| Härtel, Wolfgang | |||||
| Zukunft für Marienberg | Alternative für Deutschland (AfD) | ||||
| Haustein, Enrico | Schubert, René | ||||
| Meister, Kay | Wolf, Johannes | ||||
| Klinner, Rüdiger | Gründig, Adelbert | ||||
| Andersson, Grit | |||||
| Böttcher, Jan | |||||
| Nestler, Karin | |||||
| Ullmann, Eckart | |||||
Fraktionen
| Fraktionen | Fraktionsvorsitzende/r | ||||
| Bürger für Marienberg | Roberto Jahn | ||||
| CDU-Fraktion | Andreas Haustein | ||||
| Die Linke | Wilfried Greif | ||||
| Freie Wählergemeinschaft | Dr. h. c. Wolfgang Jasper | ||||
| Alternative für Deutschland | Johannes Wolf | ||||
| Zukunft für Marienberg | Enrico Haustein | ||||
Der Technische Ausschuss
| ordentliches Mitglied | Stellvertreter | ||||
| Alternative für Deutschland | Johannes Wolf Adelbert Gründig Jan Böttcher | René Schubert Grit Andersson Eckart Ullmann | |||
| Bürger für Marienberg | Jens Heidel Michael Bergelt | Roberto Jahn André Hirsch | |||
| Freie Wählergemeinschaft | Thomas Siegert Johann Mayerhoffer | Wolfgang Jasper Roy Müller | |||
| CDU | Michael Dresel | Wolfgang Härtel | |||
| Zukunft für Marienberg | Rüdiger Klinner | Kay Meister | |||
Der Verwaltungsausschuss
| ordentliches Mitglied | Stellvertreter | ||||
| Alternative für Deutschland | René Schubert Grit Andersson | Johannes Wolf Adelbert Gründig | |||
| Bürger für Marienberg | René Timmel Katharina Wittig | Michael Bergelt Jens Heidel | |||
| Freie Wählergemeinschaft | Roy Müller Bertram Schulze | Wolfgang Jasper Thomas Siegert | |||
| CDU | Andreas Haustein | Albrecht Kohlsdorf | |||
| Zukunft für Marienberg | Enrico Haustein Rüdiger Klinner | Kay Meister | |||
| Die Linke | Wilfried Greif | ||||